Infinix HOT 10
79.900 CFA
Divertissement et autonomie avancés. Découvrez le tout dernier Infinix HOT 10 avec son écran Infinity-O 6,78″ et sa puissante batterie 5200 mAh à Technologie Power Marathon. Le Infinix HOT 10 sublime vos photos avec ses 4 caméras 16MP à l’arrière et son appareil photo frontal 8MP. Sous Android 10 et XOS7.0, le Infinix HOT 10 dispose du phénoménal processeur Helio G70 et du traitement audio DTS.
Description
Infinix HOT 10
L’Infinix HOT 10 sublime vos photos avec ses 4 caméras 16MP à l’arrière et son appareil photo frontal 8MP.
FICHE TECHNIQUE.
G E N E R A L | – |
Design | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
Date de sortie | Septembre 2020 |
Système d’exploitation (OS) | Android 10, XOS 7.0 |
Processeur | Mediatek Helio G70 (12 nm) – Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) |
Processeur graphique | Mali-G52 2EEMC2 |
P R E S E N T A T I O N | – |
Hauteur | 171.1 mm |
Largeur | 77.6 mm |
Epaisseur | 8.9 mm |
Poids | 195 g |
E C R A N | – |
Type | IPS LCD capacitif |
Taille (diagonale) | 6.78 pouces |
Résolution | 720 x 1640 pixels |
Nombre de couleurs | 16 Millions |
Densité de pixel | 264 ppp |
Tactile | Oui |
R E S E A U X | – |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E – S I M | – |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | – |
Appareil photo principal | Quadruple : 16 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels + QVGA |
Autofocus | Oui, large, PDAF, macro, profondeur, Capteur de faible luminosité, HDR |
Flash | Quadruple-LED |
Enregistreur vidéo | [email protected] |
Appareil photo secondaire | 8 mégapixels, large, Vidéo [email protected] |
Radio | FM |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
M E M O I R E | – |
Mémoire interne | 64 Go 3 Go RAM – eMMC 5.1 |
Carte mémoire | microSDXC (slot dédié) |
C O M M U N I C A T I O N | – |
Haut-parleur | Oui |
C O N N E C T I V I T E | – |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Câble USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
A U T O N O M I E | – |
Batterie | Lithium-Polymère 5200 mAh, non-amovible |
F O N C T I O N N A L I T E S | – |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS |
Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
Détecteur de proximité | Oui |
Boussole numérique | Oui |
Autres | Capteur d’empreinte digitale (monté à l’arrière) |
Retrouvez divers autres articles sur Ecodeals
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.